
TPG Studies
Examination Schedule of Trimester Based Programmes
Trimester Based Programmes - 3rd Trimester, 2025/26
Please kindly refer to the latest announcements from your study programme for the details of end of term assessment arrangements.
Master of Accountancy Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ACCT7630 Business & Company Law | 00001 | 17 June 2026 (Wed) | 1400 - 1700 | WLB 601 & WLB 602 & WLB 917 |
| ACCT7540 Corporate Financing | 00001 | 18 June 2026 (Thu) | 1400 - 1700 | WLB 601 & WLB 602 |
| ACCT7530 Contemporary Issues in Business Assurance | 00001 | 22 June 2026 (Mon) | 1400 - 1700 | WLB 601 & WLB 602 |
MSc in Applied Accounting and Finance Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FIN 7230 Financial Strategy | 00001 | 23 June 2026 (Tue) | 1900 - 2200 | WLB 601 & WLB 602 |
| FIN 7260 Fin Statement Analysis & Bus Valuation | 00001 | 24 June 2026 (Wed) | 1900 - 2200 | WLB 601 & WLB 602 |
| ACCT7230 Issues on Internal & External Auditing | 00001 | 29 June 2026 (Mon) | 1900 - 2200 | WLB 601 & WLB 602 |
MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics) Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FIN 7850 Algorithmic and High-Frequency Trading | 00001 | Take-home exam | N/A | N/A |
| FIN 7890 Policy, Regulation, and Compliance for Financial Technology | 00001 | 22 June 2026 (Mon) | 1900 - 2200 | WLB 917 |
| FIN 7870 Financial Derivatives and Risk Management | 00001 | 24 June 2026 (Wed) | 1900 - 2200 | WLB 917 & DLB 905 & DLB 908 |
| FIN 7880 Data-Driven Decision with Big Data and AI | 00001 | 25 June 2026 (Thu) | 1900 - 2200 | WLB 602 |
MSc in Corporate Governance and Compliance Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ACCT7790 Corporate Governance and ESG Reporting | 00001 | 27 June 2026 (Sat) | 1400 - 1700 | DLB 905 & DLB 908 |
| ACCT7970 Board Dynamics | 00001 | 30 June 2026 (Tue) | 1900 - 2200 | DLB 905 & DLB 908 |
MSc in Operational Research & Business Statistics Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| MATH7890 Actuarial Statistics | 00001 | 12 June 2026 (Fri) | 1830 - 2130 | LMC 509 |
| MATH7980 Advanced Operational Research | 00001 | 15 June 2026 (Mon) | 1830 - 2130 | LMC 512 |
| MATH7990 Regression Analysis | 00001 | 17 June 2026 (Wed) | 1830 - 2130 | AAB 205 & AAB 502 |