
TPG Studies
Examination Schedule of Trimester Based Programmes
Trimester Based Programmes - 1st Trimester, 2025/26
Please kindly refer to the latest announcements from your study programme for the details of end of term assessment arrangements.
Master of Accountancy Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ACCT7015 Introduction to Accounting Data Analytics and Visualization | 00001 | No Exam | No Exam | No Exam |
ACCT7610 Advanced Financial Accounting | 00001 | 24 November 2025 (Mon) | 0930 - 1230 | WLB 601 & WLB 602 & DLB 908 |
| ACCT7640 Cost & Management Accounting | 00001 | 25 November 2025 (Tue) | 1330 - 1630 | WLB 601 & WLB 602 & DLB 908 |
| ACCT7650 Financial Management | 00001 | 26 November 2025 (Wed) | 1330 - 1630 | WLB 601 & WLB 602 & DLB 908 |
| ACCT7660 Taxation | 00001 | 29 November 2025 (Sat) | 0930 - 1230 | AAB 613 & AAB 709 |
MSc in Applied Accounting and Finance Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FIN 7210 Corporate Finance | 00001 | 28 November 2025 (Fri) | 1900 - 2200 | WLB 917 & DLB 905 & DLB 908 |
| ACCT7210 Advanced Corporate Financial Reporting | 00001 | 29 November 2025 (Sat) | 1400 - 1700 | AAB 502 & AAB 613 |
| ACCT7240 Accounting Theory & Policy | 00001 | 3 December 2025 (Wed) | 1900 - 2200 | WLB 917 & DLB 905 & DLB 908 |
MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics) Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| FIN 7810 Investment Management and Alternative Finance | 00001 | 24 November 2025 (Mon) | 1900 - 2200 | DLB 905 & DLB 908 & WLB 602 & WLB 917 |
| FIN 7800 Corporate Finance | 00001 | 27 November 2025 (Thu) | 1900 - 2200 | DLB 905 & DLB 908 & WLB 602 & WLB 917 |
| FIN 7780 FinTech, Digital Transformation and Web 3.0 | 00001 | 2 December 2025 (Tue) | 1900 - 2100 | DLB 905 & DLB 908 & WLB 602 & WLB 917 |
| FIN7830 Financial Computing with Python | 00001 | N/A | N/A | N/A |
MSc in Corporate Governance and Compliance Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| ACCT7840 Financial Regulations and Crimes | 00001 | Take Home Exam | N/A | N/A |
| ACCT7930 Strategic Corporate Communications | 00001 | 24 November 2025 (Mon) | 1900 - 2200 | JC3_G02 |
| ACCT7780 Corporate Law and Compliance | 00001 | 29 November 2025 (Sat) | 1400 - 1700 | DLB 905 & DLB 908 |
| MGNT7740 Strategic Management | 00001 | 2 December 2025 (Tue) | 1900 - 2200 | CVA 105 & CVA 108 |
| ACCT7820 Taxation | 00001 | 4 December 2025 (Thu) | 1900 - 2200 | DLB 905 & DLB 908 |
MSc in Operational Research & Business Statistics Programme
| Course Code and Title | Section | Date | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| MATH7005 Data Analytics with Programming | 00001 | No Exam | No Exam | No Exam |
| MATH7870 Big Data Analytics and Visualisation | 00001 | No Exam | No Exam | No Exam |
| MATH7930 Risk and Portfolio Management | 00001 | 26 November 2025 (Wed) | 1830 - 2130 | LMC 512 |
| MATH7910 Derivatives | 00001 | 27 November 2025 (Thu) | 1830 - 2030 | AAB 205 |
| MATH7810 Business Statistics with Python | 00001 | 28 November 2025 (Fri) | 1830 - 2030 | AAB 709 & DLB 721 & LMC 509 |
| MATH7970 Applied Time Series | 00001 | 29 November 2025 (Sat) | 1000 - 1200 | AAB 205 & AAB 502 |